La hora en Holanda, Brasil, Portugal, Polonia, Turkey y Nueva York
- Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
- Portugal (Incluir Azores) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Lisboa está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 23:00 del Sábado, Diciembre 8 en Holanda, fue 16:00 en Turkey, 17:00 en Nueva York, 20:00 en Brasil, 22:00 en Portugal, y 23:00 en Polonia.
- Tiempo restante:
- Holanda es 7 horas adelantado a Turkey, 6 horas adelantado a Nueva York, 3 horas adelantado a Brasil, 1 hora adelantado a Portugal, y tiene la misma hora que Polonia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Holanda es:
Turkey | −7 horas | −7 horas |
Nueva York | −6 horas | −6 horas |
Brasil | −3 horas | −3 horas |
Portugal | −1 horas | −1 horas |
Polonia | 0 |
Holanda | Brasil (-3h) | Portugal (-1h) | Polonia (+0h) | Turkey (-7h) | Nueva York (-6h) |
Sábado 23:00 | Sábado 20:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 21:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 |
Domingo 01:00 | Sábado 22:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 |
Domingo 02:00 | Sábado 23:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 |
Domingo 03:00 | Domingo 00:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 |
Domingo 04:00 | Domingo 01:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 |
Domingo 05:00 | Domingo 02:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 |
Domingo 06:00 | Domingo 03:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 |
Domingo 07:00 | Domingo 04:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 05:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 06:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 07:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 08:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 | Domingo 04:00 | Domingo 05:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 09:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 | Domingo 05:00 | Domingo 06:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 | Domingo 06:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 | Domingo 07:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 | Domingo 08:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 | Domingo 09:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 14:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 | Domingo 10:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 15:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Domingo 11:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 16:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Domingo 12:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 17:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Domingo 13:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 18:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Domingo 14:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 19:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Domingo 15:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 20:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Domingo 16:00 | Domingo 17:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 21:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 |
Lunes 01:00 | Domingo 22:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 |
Lunes 02:00 | Domingo 23:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 |
Lunes 03:00 | Lunes 00:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 |
Lunes 04:00 | Lunes 01:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 |
Lunes 05:00 | Lunes 02:00 | Lunes 04:00 | Lunes 05:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 |
Lunes 06:00 | Lunes 03:00 | Lunes 05:00 | Lunes 06:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 |
Lunes 07:00 | Lunes 04:00 | Lunes 06:00 | Lunes 07:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 |
Lunes 08:00 | Lunes 05:00 | Lunes 07:00 | Lunes 08:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 |
Lunes 09:00 | Lunes 06:00 | Lunes 08:00 | Lunes 09:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 |
Lunes 10:00 | Lunes 07:00 | Lunes 09:00 | Lunes 10:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.